| Dự án | Mumerical |
| Dung lượng (cao) | 150-300 |
| Khuôn miếng (đặt) | 2 |
| Nhiệt độ đúc tốt nhất (℃) | -24 ~ -22 |
| Nhiệt độ lạnh thấp nhất (℃) | -30 ~ -28 |
| Nhiệt độ đường hầm làm mát | 5-8 |
| Tốc độ quay khuôn lớn nhất (r / phút) | 1,5 |
| Mô hình điện lạnh | 20p |
| Tổng điện lạnh (kw) | 17,13 |
| Công suất động cơ chính (kw) | 5.914 |
| Công suất bể bể xả (kw) | 8,75 |
| Công suất tối đa của bể chứa (L) | 300 |
| kích thước bên ngoài (mm) | 10803 × 2020 × 2731 |
Bao bì & Chuyển:
1. Máy sẽ được đóng gói trong một thùng gỗ, tránh được những thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ Cảng Thượng Hải.
Dịch vụ:
Máy chế biến trà tùy chỉnh cao để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của bạn, kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt là yêu cầu của chúng tôi.